
Last Updated on May 12, 2022 2:06 pm
The top baby names for 2021 have been announced by the Social Security Administration. The annual list is compiled by Social Security card application data.
In North Carolina the top boy names and the number of occurrences were: Liam (699), Noah (608), William (561), James (476), Oliver (467). The top four names remain the same from 2020.
The top girl names and the number of occurrences were: Olivia (531), Ava (465), Emma (457), Charlotte (416), Amelia (399). All top five names remain the same from 2020.
Nationally the top 10 boys names were: Liam, Noah, Oliver, Elijah, James, William, Benjamin, Lucas, Henry and Theodore The top 10 names for girls were Olivia, Emma, Charlotte, Amelia, Ava, Sophia, Isabella, Mia, Evelyn and Harper.
The following table shows the 100 most frequent given names for male and female births in 2021 in North Carolina. Below that is a table showing the five most frequent given names in the United States for male and female babies born in each year 1921-2021.
| Rank | Male name | Number of males | Female name | Number of females |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 699 | Olivia | 531 |
| 2 | Noah | 608 | Ava | 465 |
| 3 | William | 561 | Emma | 457 |
| 4 | James | 476 | Charlotte | 416 |
| 5 | Oliver | 467 | Amelia | 399 |
| 6 | Henry | 435 | Sophia | 375 |
| 7 | Elijah | 433 | Harper | 364 |
| 8 | Jackson | 409 | Isabella | 331 |
| 9 | Lucas | 390 | Evelyn | 298 |
| 10 | Levi | 363 | Elizabeth | 282 |
| 11 | Mason | 357 | Mia | 282 |
| 12 | Grayson | 346 | Eleanor | 273 |
| 13 | Benjamin | 338 | Abigail | 241 |
| 14 | Asher | 319 | Ella | 237 |
| 15 | Jack | 315 | Avery | 235 |
| 16 | John | 314 | Layla | 225 |
| 17 | Waylon | 313 | Nova | 225 |
| 18 | Wyatt | 310 | Willow | 224 |
| 19 | Samuel | 305 | Luna | 222 |
| 20 | Carter | 288 | Nora | 221 |
| 21 | Luke | 287 | Caroline | 216 |
| 22 | Michael | 285 | Riley | 214 |
| 23 | Owen | 279 | Madison | 213 |
| 24 | Alexander | 275 | Emily | 209 |
| 25 | Logan | 272 | Scarlett | 199 |
| 26 | Hudson | 269 | Zoey | 193 |
| 27 | Jacob | 269 | Lily | 190 |
| 28 | Theodore | 260 | Gianna | 189 |
| 29 | Josiah | 256 | Paisley | 189 |
| 30 | David | 251 | Chloe | 187 |
| 31 | Daniel | 245 | Ellie | 187 |
| 32 | Gabriel | 245 | Naomi | 187 |
| 33 | Thomas | 240 | Hazel | 186 |
| 34 | Maverick | 239 | Penelope | 185 |
| 35 | Nolan | 235 | Camila | 180 |
| 36 | Aiden | 233 | Kinsley | 179 |
| 37 | Charles | 225 | Skylar | 176 |
| 38 | Ethan | 225 | Sofia | 176 |
| 39 | Joseph | 225 | Lillian | 174 |
| 40 | Isaac | 222 | Addison | 171 |
| 41 | Sebastian | 221 | Grace | 168 |
| 42 | Mateo | 217 | Isla | 167 |
| 43 | Easton | 216 | Mila | 166 |
| 44 | Ezra | 214 | Zoe | 163 |
| 45 | Jayden | 214 | Aria | 158 |
| 46 | Christopher | 209 | Sadie | 155 |
| 47 | Matthew | 207 | Savannah | 155 |
| 48 | Jaxon | 205 | Madelyn | 154 |
| 49 | Caleb | 200 | Ivy | 153 |
| 50 | Miles | 198 | Kennedy | 153 |
| 51 | Colton | 196 | Emilia | 152 |
| 52 | Elias | 196 | Aubrey | 151 |
| 53 | Dylan | 191 | Stella | 150 |
| 54 | Luca | 189 | Lucy | 147 |
| 55 | Everett | 184 | Nevaeh | 143 |
| 56 | Lincoln | 184 | Aurora | 141 |
| 57 | Kayden | 180 | Eliana | 141 |
| 58 | Landon | 180 | Hannah | 136 |
| 59 | Cameron | 178 | Aaliyah | 135 |
| 60 | Legend | 177 | Autumn | 135 |
| 61 | Silas | 176 | Serenity | 134 |
| 62 | Julian | 175 | Everly | 133 |
| 63 | Greyson | 171 | Elena | 130 |
| 64 | Robert | 171 | Violet | 130 |
| 65 | Joshua | 170 | Genesis | 129 |
| 66 | Eli | 169 | Raelynn | 128 |
| 67 | Anthony | 166 | Natalie | 125 |
| 68 | Jameson | 166 | Everleigh | 121 |
| 69 | Parker | 166 | Ruby | 121 |
| 70 | Brooks | 165 | Emery | 120 |
| 71 | Andrew | 163 | Leilani | 120 |
| 72 | Christian | 159 | Lydia | 120 |
| 73 | Carson | 158 | Brooklyn | 118 |
| 74 | Nathan | 158 | Claire | 116 |
| 75 | Roman | 158 | Audrey | 115 |
| 76 | Bryson | 155 | Eliza | 115 |
| 77 | Leo | 155 | Allison | 114 |
| 78 | Isaiah | 153 | Anna | 110 |
| 79 | Adrian | 150 | Bella | 110 |
| 80 | Kingston | 148 | Piper | 109 |
| 81 | Amir | 147 | Victoria | 109 |
| 82 | Jeremiah | 147 | Adeline | 107 |
| 83 | Micah | 143 | Peyton | 107 |
| 84 | Jordan | 141 | Parker | 106 |
| 85 | Jonathan | 140 | Madeline | 104 |
| 86 | Jace | 139 | Eden | 103 |
| 87 | Angel | 138 | Jade | 103 |
| 88 | Austin | 138 | Alice | 101 |
| 89 | Axel | 137 | Rylee | 101 |
| 90 | Hunter | 137 | Delilah | 99 |
| 91 | Ryan | 137 | Emersyn | 99 |
| 92 | Sawyer | 136 | Magnolia | 99 |
| 93 | Walker | 136 | Josephine | 98 |
| 94 | Connor | 135 | Leah | 98 |
| 95 | Jaxson | 135 | Ryleigh | 97 |
| 96 | River | 134 | Adalynn | 96 |
| 97 | Ian | 132 | Mary | 95 |
| 98 | Kaiden | 131 | Josie | 92 |
| 99 | Weston | 130 | Ariana | 91 |
| 100 | Ezekiel | 129 | Hadley | 91 |
| 101 | Remi | 91 |
The following table shows the five most frequent given names for male and female babies born in each year 1922-2021. Over the last 100 years, the male name Michael has held the top spot most often (44 times), while the female name Mary has been ranked number one 34 times over those years.
Top Five Names for Births in the United States in 1921-2020. Scroll right to see the entire table data.
| Females | Males | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 |
| 2021 | Olivia | Emma | Charlotte | Amelia | Ava | Liam | Noah | Oliver | Elijah | James |
| 2020 | Olivia | Emma | Ava | Charlotte | Sophia | Liam | Noah | Oliver | Elijah | William |
| 2019 | Olivia | Emma | Ava | Sophia | Isabella | Liam | Noah | Oliver | William | Elijah |
| 2018 | Emma | Olivia | Ava | Isabella | Sophia | Liam | Noah | William | James | Oliver |
| 2017 | Emma | Olivia | Ava | Isabella | Sophia | Liam | Noah | William | James | Logan |
| 2016 | Emma | Olivia | Ava | Sophia | Isabella | Noah | Liam | William | Mason | James |
| 2015 | Emma | Olivia | Sophia | Ava | Isabella | Noah | Liam | Mason | Jacob | William |
| 2014 | Emma | Olivia | Sophia | Isabella | Ava | Noah | Liam | Mason | Jacob | William |
| 2013 | Sophia | Emma | Olivia | Isabella | Ava | Noah | Jacob | Liam | Mason | William |
| 2012 | Sophia | Emma | Isabella | Olivia | Ava | Jacob | Mason | Ethan | Noah | William |
| 2011 | Sophia | Isabella | Emma | Olivia | Ava | Jacob | Mason | William | Jayden | Noah |
| 2010 | Isabella | Sophia | Emma | Olivia | Ava | Jacob | Ethan | Michael | Jayden | William |
| 2009 | Isabella | Emma | Olivia | Sophia | Ava | Jacob | Ethan | Michael | Alexander | William |
| 2008 | Emma | Isabella | Emily | Olivia | Ava | Jacob | Michael | Ethan | Joshua | Daniel |
| 2007 | Emily | Isabella | Emma | Ava | Madison | Jacob | Michael | Ethan | Joshua | Daniel |
| 2006 | Emily | Emma | Madison | Isabella | Ava | Jacob | Michael | Joshua | Ethan | Matthew |
| 2005 | Emily | Emma | Madison | Abigail | Olivia | Jacob | Michael | Joshua | Matthew | Ethan |
| 2004 | Emily | Emma | Madison | Olivia | Hannah | Jacob | Michael | Joshua | Matthew | Ethan |
| 2003 | Emily | Emma | Madison | Hannah | Olivia | Jacob | Michael | Joshua | Matthew | Andrew |
| 2002 | Emily | Madison | Hannah | Emma | Alexis | Jacob | Michael | Joshua | Matthew | Ethan |
| 2001 | Emily | Madison | Hannah | Ashley | Alexis | Jacob | Michael | Matthew | Joshua | Christopher |
| 2000 | Emily | Hannah | Madison | Ashley | Sarah | Jacob | Michael | Matthew | Joshua | Christopher |
| 1999 | Emily | Hannah | Alexis | Sarah | Samantha | Jacob | Michael | Matthew | Joshua | Nicholas |
| 1998 | Emily | Hannah | Samantha | Sarah | Ashley | Michael | Jacob | Matthew | Joshua | Christopher |
| 1997 | Emily | Jessica | Ashley | Sarah | Hannah | Michael | Jacob | Matthew | Christopher | Joshua |
| 1996 | Emily | Jessica | Ashley | Sarah | Samantha | Michael | Matthew | Jacob | Christopher | Joshua |
| 1995 | Jessica | Ashley | Emily | Samantha | Sarah | Michael | Matthew | Christopher | Jacob | Joshua |
| 1994 | Jessica | Ashley | Emily | Samantha | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Tyler |
| 1993 | Jessica | Ashley | Sarah | Samantha | Emily | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Tyler |
| 1992 | Ashley | Jessica | Amanda | Brittany | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Andrew |
| 1991 | Ashley | Jessica | Brittany | Amanda | Samantha | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Andrew |
| 1990 | Jessica | Ashley | Brittany | Amanda | Samantha | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Daniel |
| 1989 | Jessica | Ashley | Brittany | Amanda | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | David |
| 1988 | Jessica | Ashley | Amanda | Sarah | Jennifer | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Andrew |
| 1987 | Jessica | Ashley | Amanda | Jennifer | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | David |
| 1986 | Jessica | Ashley | Amanda | Jennifer | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | David |
| 1985 | Jessica | Ashley | Jennifer | Amanda | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | Daniel |
| 1984 | Jennifer | Jessica | Ashley | Amanda | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | Joshua | David |
| 1983 | Jennifer | Jessica | Amanda | Ashley | Sarah | Michael | Christopher | Matthew | David | Joshua |
| 1982 | Jennifer | Jessica | Amanda | Sarah | Melissa | Michael | Christopher | Matthew | Jason | David |
| 1981 | Jennifer | Jessica | Amanda | Sarah | Melissa | Michael | Christopher | Matthew | Jason | David |
| 1980 | Jennifer | Amanda | Jessica | Melissa | Sarah | Michael | Christopher | Jason | David | James |
| 1979 | Jennifer | Melissa | Amanda | Jessica | Amy | Michael | Christopher | Jason | David | James |
| 1978 | Jennifer | Melissa | Jessica | Amy | Heather | Michael | Jason | Christopher | David | James |
| 1977 | Jennifer | Melissa | Amy | Jessica | Heather | Michael | Jason | Christopher | David | James |
| 1976 | Jennifer | Amy | Melissa | Heather | Angela | Michael | Jason | Christopher | David | James |
| 1975 | Jennifer | Amy | Heather | Melissa | Angela | Michael | Jason | Christopher | James | David |
| 1974 | Jennifer | Amy | Michelle | Heather | Angela | Michael | Jason | Christopher | David | James |
| 1973 | Jennifer | Amy | Michelle | Kimberly | Lisa | Michael | Christopher | Jason | James | David |
| 1972 | Jennifer | Michelle | Lisa | Kimberly | Amy | Michael | Christopher | James | David | John |
| 1971 | Jennifer | Michelle | Lisa | Kimberly | Amy | Michael | James | David | John | Robert |
| 1970 | Jennifer | Lisa | Kimberly | Michelle | Amy | Michael | James | David | John | Robert |
| 1969 | Lisa | Michelle | Jennifer | Kimberly | Melissa | Michael | David | James | John | Robert |
| 1968 | Lisa | Michelle | Kimberly | Jennifer | Melissa | Michael | David | John | James | Robert |
| 1967 | Lisa | Kimberly | Michelle | Mary | Susan | Michael | David | James | John | Robert |
| 1966 | Lisa | Kimberly | Mary | Michelle | Karen | Michael | David | James | John | Robert |
| 1965 | Lisa | Mary | Karen | Kimberly | Susan | Michael | John | David | James | Robert |
| 1964 | Lisa | Mary | Susan | Karen | Patricia | Michael | John | David | James | Robert |
| 1963 | Lisa | Mary | Susan | Karen | Linda | Michael | John | David | James | Robert |
| 1962 | Lisa | Mary | Susan | Karen | Linda | Michael | David | John | James | Robert |
| 1961 | Mary | Lisa | Susan | Linda | Karen | Michael | David | John | James | Robert |
| 1960 | Mary | Susan | Linda | Karen | Donna | David | Michael | James | John | Robert |
| 1959 | Mary | Susan | Linda | Karen | Donna | Michael | David | James | John | Robert |
| 1958 | Mary | Susan | Linda | Karen | Patricia | Michael | David | James | Robert | John |
| 1957 | Mary | Susan | Linda | Debra | Karen | Michael | James | David | Robert | John |
| 1956 | Mary | Debra | Linda | Deborah | Susan | Michael | James | Robert | David | John |
| 1955 | Mary | Deborah | Linda | Debra | Susan | Michael | David | James | Robert | John |
| 1954 | Mary | Linda | Deborah | Patricia | Susan | Michael | Robert | James | John | David |
| 1953 | Mary | Linda | Deborah | Patricia | Susan | Robert | James | Michael | John | David |
| 1952 | Linda | Mary | Patricia | Deborah | Susan | James | Robert | John | Michael | David |
| 1951 | Linda | Mary | Patricia | Deborah | Barbara | James | Robert | John | Michael | David |
| 1950 | Linda | Mary | Patricia | Barbara | Susan | James | Robert | John | Michael | David |
| 1949 | Linda | Mary | Patricia | Barbara | Susan | James | Robert | John | William | Michael |
| 1948 | Linda | Mary | Barbara | Patricia | Susan | James | Robert | John | William | David |
| 1947 | Linda | Mary | Patricia | Barbara | Sandra | James | Robert | John | William | Richard |
| 1946 | Mary | Linda | Patricia | Barbara | Carol | James | Robert | John | William | Richard |
| 1945 | Mary | Linda | Barbara | Patricia | Carol | James | Robert | John | William | Richard |
| 1944 | Mary | Barbara | Linda | Patricia | Carol | James | Robert | John | William | Richard |
| 1943 | Mary | Barbara | Patricia | Linda | Carol | James | Robert | John | William | Richard |
| 1942 | Mary | Barbara | Patricia | Linda | Carol | James | Robert | John | William | Richard |
| 1941 | Mary | Barbara | Patricia | Carol | Linda | James | Robert | John | William | Richard |
| 1940 | Mary | Barbara | Patricia | Judith | Betty | James | Robert | John | William | Richard |
| 1939 | Mary | Barbara | Patricia | Betty | Shirley | Robert | James | John | William | Richard |
| 1938 | Mary | Barbara | Patricia | Betty | Shirley | Robert | James | John | William | Richard |
| 1937 | Mary | Barbara | Patricia | Shirley | Betty | Robert | James | John | William | Richard |
| 1936 | Mary | Shirley | Barbara | Betty | Patricia | Robert | James | John | William | Richard |
| 1935 | Mary | Shirley | Barbara | Betty | Patricia | Robert | James | John | William | Richard |
| 1934 | Mary | Betty | Barbara | Shirley | Dorothy | Robert | James | John | William | Richard |
| 1933 | Mary | Betty | Barbara | Dorothy | Joan | Robert | James | John | William | Richard |
| 1932 | Mary | Betty | Barbara | Dorothy | Joan | Robert | James | John | William | Richard |
| 1931 | Mary | Betty | Dorothy | Barbara | Joan | Robert | James | John | William | Richard |
| 1930 | Mary | Betty | Dorothy | Helen | Margaret | Robert | James | John | William | Richard |
| 1929 | Mary | Betty | Dorothy | Helen | Margaret | Robert | James | John | William | Charles |
| 1928 | Mary | Betty | Dorothy | Helen | Margaret | Robert | John | James | William | Charles |
| 1927 | Mary | Dorothy | Betty | Helen | Margaret | Robert | John | James | William | Charles |
| 1926 | Mary | Dorothy | Betty | Helen | Margaret | Robert | John | James | William | Charles |
| 1925 | Mary | Dorothy | Betty | Helen | Margaret | Robert | John | William | James | Charles |
| 1924 | Mary | Dorothy | Helen | Betty | Margaret | Robert | John | William | James | Charles |
| 1923 | Mary | Dorothy | Helen | Margaret | Betty | John | Robert | William | James | Charles |
| 1922 | Mary | Dorothy | Helen | Margaret | Ruth | John | Robert | William | James | Charles |



















