2020-2021 COVID-19 Data
🦠 COVID-19 Historical Data Archive
Complete pandemic data for Watauga County and App State University (2020-2021)
💡 How to Use This Archive
- Search: Type any date, number, or keyword in the search box
- Sort: Click any column header to sort ascending/descending
- Filter: Use the dropdown menus to narrow results
- Export: Download data as CSV, Excel, or PDF for your own analysis
- Print: Click “Print” to create a printer-friendly version
Appalachian State University Active Cases
Daily count of individuals currently in isolation by category (Students, Employees, Subcontractors)
| Date | Students | Employees | Subcontractors | Total Active |
|---|---|---|---|---|
| Monday September 27, 2021 | 21 | 4 | 0 | 25 |
| Monday September 20, 2021 | 28 | 2 | 0 | 30 |
| Monday September 13, 2021 | 52 | 4 | 0 | 56 |
| Saturday September 4, 2021 | 112 | 6 | 0 | 118 |
| Monday August 30, 2021 | 81 | 2 | 0 | 83 |
| Monday August 23, 2021 | 30 | 4 | 0 | 34 |
| Friday May 7, 2021 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Thursday May 6, 2021 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Wednesday May 5, 2021 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tuesday May 4, 2021 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Monday May 3, 2021 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Friday April 30, 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Thursday April 29, 2021 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Wednesday April 28, 2021 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Tuesday April 27, 2021 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Monday April 26, 2021 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Friday April 23, 2021 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Thursday April 22, 2021 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Wednesday April 21, 2021 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Tuesday April 20, 2021 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Monday April 19, 2021 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| Friday April 16, 2021 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| Thursday April 15, 2021 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| Friday March 19, 2021 | 29 | 1 | 0 | 30 |
| Thursday March 18, 2021 | 29 | 1 | 0 | 30 |
| Wednesday March 17, 2021 | 43 | 3 | 0 | 46 |
| Tuesday March 16, 2021 | 41 | 3 | 0 | 44 |
| Monday March 15, 2021 | 42 | 4 | 0 | 46 |
| Sunday March 14, 2021 | 49 | 5 | 0 | 54 |
| Saturday March 13, 2021 | 45 | 5 | 0 | 50 |
| Friday March 12, 2021 | 51 | 5 | 0 | 56 |
| Thursday March 11, 2021 | 57 | 5 | 0 | 62 |
| Wednesday March 10, 2021 | 53 | 6 | 0 | 59 |
| Friday February 26, 2021 | 48 | 2 | 0 | 50 |
| Thursday February 25, 2021 | 40 | 1 | 0 | 41 |
| Wednesday February 24, 2021 | 45 | 1 | 0 | 46 |
| Tuesday February 23, 2021 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Monday February 22, 2021 | 52 | 1 | 0 | 53 |
| Friday January 29, 2021 | 51 | 2 | 0 | 53 |
| Thursday January 28, 2021 | 54 | 3 | 0 | 57 |
| Wednesday January 27, 2021 | 50 | 2 | 0 | 52 |
| Monday December 21, 2020 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Sunday December 20, 2020 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| Saturday December 19, 2020 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| Friday November 20, 2020 | 31 | 3 | 0 | 34 |
| Thursday November 19, 2020 | 36 | 2 | 0 | 38 |
| Wednesday November 18, 2020 | 39 | 1 | 0 | 40 |
| Friday October 16, 2020 | 99 | 4 | 0 | 103 |
| Thursday October 15, 2020 | 127 | 2 | 0 | 129 |
| Wednesday October 14, 2020 | 122 | 2 | 0 | 124 |
| Saturday October 10, 2020 | 153 | 3 | 0 | 156 |
| Friday October 9, 2020 | 169 | 7 | 0 | 176 |
| Thursday October 8, 2020 | 190 | 9 | 0 | 199 |
| Wednesday October 7, 2020 | 214 | 11 | 0 | 225 |
| Tuesday October 6, 2020 | 220 | 11 | 0 | 231 |
| Monday September 28, 2020 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| Friday September 25, 2020 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| Thursday September 24, 2020 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| Monday August 31, 2020 | 30 | 2 | 0 | 32 |
| Friday August 28, 2020 | 38 | 3 | 0 | 41 |
| Thursday August 27, 2020 | 33 | 3 | 0 | 36 |
| Tuesday August 18, 2020 | 47 | 11 | 0 | 58 |
County-Level COVID-19 Data
Combined data for Alleghany, Ashe, and Watauga counties including positive cases, active cases, monitoring, deaths, and hospitalizations
| Date | Total Cases | Active Cases | Outside District | Being Monitored | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday October 28, 2021 | 10786 | 100 | 675 | 114 | 102 |
| Thursday October 21, 2021 | 10765 | 91 | 675 | 147 | 101 |
| Thursday October 14, 2021 | 10734 | 78 | 675 | 157 | 101 |
| Thursday October 7, 2021 | 10712 | 91 | 675 | 165 | 101 |
| Thursday September 30, 2021 | 10682 | 137 | 675 | 192 | 101 |
| Thursday September 23, 2021 | 10667 | 135 | 675 | 223 | 101 |
| Thursday September 16, 2021 | 10623 | 129 | 675 | 206 | 101 |
| Thursday September 9, 2021 | 10615 | 115 | 675 | 213 | 101 |
| Thursday September 2, 2021 | 10560 | 140 | 674 | 216 | 101 |
| Thursday August 26, 2021 | 10541 | 155 | 674 | 215 | 101 |
| Thursday August 19, 2021 | 10512 | 143 | 673 | 224 | 101 |
| Thursday August 12, 2021 | 10466 | 139 | 672 | 216 | 101 |
| Thursday August 5, 2021 | 10434 | 127 | 672 | 176 | 101 |
| Thursday July 29, 2021 | 10408 | 209 | 670 | 173 | 100 |
| Thursday July 22, 2021 | 10394 | 217 | 670 | 169 | 100 |
| Thursday July 15, 2021 | 10336 | 202 | 668 | 183 | 100 |
| Thursday July 8, 2021 | 10594 | 167 | 667 | 169 | 100 |
| Thursday May 6, 2021 | 10544 | 137 | 660 | 169 | 100 |
| Thursday April 29, 2021 | 10476 | 162 | 658 | 210 | 100 |
| Thursday April 22, 2021 | 10411 | 177 | 656 | 210 | 98 |
| Thursday April 15, 2021 | 10353 | 153 | 655 | 236 | 98 |
| Thursday April 8, 2021 | 11033 | 149 | 654 | 243 | 98 |
| Thursday April 1, 2021 | 11024 | 148 | 653 | 258 | 98 |
| Thursday March 25, 2021 | 10901 | 284 | 650 | 299 | 98 |
| Thursday March 18, 2021 | 10875 | 253 | 649 | 290 | 98 |
| Thursday March 11, 2021 | 10822 | 219 | 647 | 313 | 98 |
| Thursday March 4, 2021 | 10763 | 222 | 645 | 308 | 98 |
| Thursday February 25, 2021 | 10712 | 202 | 643 | 277 | 98 |
| Thursday February 18, 2021 | 10470 | 289 | 640 | 330 | 96 |
| Thursday February 11, 2021 | 10190 | 264 | 637 | 332 | 95 |
| Thursday February 4, 2021 | 10049 | 225 | 635 | 279 | 95 |
| Thursday January 28, 2021 | 9969 | 186 | 632 | 283 | 95 |
| Thursday January 21, 2021 | 9884 | 158 | 630 | 283 | 95 |
| Thursday January 14, 2021 | 9784 | 214 | 627 | 395 | 95 |
| Thursday January 7, 2021 | 9680 | 208 | 625 | 314 | 95 |
| Thursday December 31, 2020 | 9620 | 191 | 623 | 358 | 95 |
| Thursday December 24, 2020 | 9536 | 161 | 620 | 382 | 95 |
| Thursday December 17, 2020 | 9411 | 274 | 617 | 561 | 94 |
| Thursday December 10, 2020 | 9363 | 294 | 615 | 655 | 93 |
| Thursday December 3, 2020 | 9291 | 267 | 612 | 371 | 92 |
| Thursday November 19, 2020 | 9239 | 256 | 610 | 376 | 91 |
| Thursday November 12, 2020 | 9185 | 243 | 607 | 344 | 91 |
| Thursday November 5, 2020 | 9093 | 256 | 605 | 192 | 90 |
| Thursday October 29, 2020 | 9018 | 225 | 603 | 173 | 89 |
| Thursday October 22, 2020 | 8959 | 194 | 600 | 175 | 88 |
| Thursday October 15, 2020 | 8917 | 163 | 598 | 200 | 87 |
| Thursday October 8, 2020 | 8883 | 160 | 597 | 187 | 87 |
| Thursday October 1, 2020 | 8807 | 176 | 595 | 130 | 87 |
| Thursday September 24, 2020 | 8773 | 176 | 593 | 164 | 87 |
| Thursday September 17, 2020 | 8669 | 159 | 590 | 126 | 85 |
| Thursday September 10, 2020 | 8588 | 158 | 587 | 141 | 85 |
| Thursday September 3, 2020 | 8555 | 153 | 585 | 134 | 85 |
| Thursday August 27, 2020 | 8513 | 129 | 583 | 139 | 85 |
| Thursday August 20, 2020 | 8480 | 114 | 580 | 143 | 85 |
📖 Data Definitions
Cumulative count of all positive COVID-19 cases since testing began. Sourced from AppHealthCare and typically updated once per day in the afternoon.
The number of individuals currently in isolation who are residents of Alleghany, Ashe, or Watauga counties. Updated once per day in the afternoon.
Individuals tested locally but do not reside in Alleghany, Ashe, or Watauga counties. This is a cumulative count since testing began.
The number of individuals AppHealthCare staff are monitoring due to exposure to a confirmed COVID-19 case. These individuals are in quarantine and monitoring symptoms.
Cumulative count of individuals who have died due to complications of COVID-19.
Cumulative count of district residents who have been hospitalized due to COVID-19. Does not necessarily reflect the number currently hospitalized.
Students: App State students currently in isolation. Employees: Faculty and staff currently in isolation. Subcontractors: Construction workers employed by private companies working on campus.





